top of page
Abreviation | Nom | Province | Adresse | C Postal | Localité |
---|---|---|---|---|---|
ULYC | Royal University of Louvain Yacht Club | Brabant Wallon | place des Sports 11 | 1348 | Ottignies-Louvain-La-Neuve |
RYCI | Royal Yacht Club Ittre | Brabant Wallon | rue du Sart 57 | 1460 | Ittre |
SAIL@CCESS | Sail@ccess | Brabant Wallon | Meerlaan 190 A | 3090 | Overijse |
BWYC | Brabant Wallon Yacht Club | Brabant wallon | avenue de la Belle Voie 25 | 1310 | Wavre |
BKA | Belgium Kite Surf Association | Bruxelles | rue Lossignol 26 | 1401 | Baulers |
BRYC | Bruxelles Royal Yacht Club | Bruxelles | chaussée de Vilvorde 1 | 1020 | Bruxelles |
BRUXSAIL | Bruxsail | Bruxelles | rue de Gravelines 2 | 1000 | Bruxelles |
CNP-POLARIS | Centre de Navigation de Plaisance Polaris | Bruxelles | Bd. Bischoffsheim 39 bt4 | 1000 | Bruxelles |
CNCE | Cercle Nautique de la Commission Européenne | Bruxelles | rue de la Loi 200 | 1049 | Bruxelles |
DIMKITE | Dim Kite | Bruxelles | Boulevard Auguste Reyers 31 | 1030 | Bruxelles |
EWC | Espace Windsurf Camps | Bruxelles | rue Murillo 45 | 1000 | Bruxelles |
GCBF | Groupe Croisière Banc de Flandre | Bruxelles | avenue de l'Arbalète 22 | 1170 | Watermael-Boitsfort |
GVC | Groupe Voile Croisière | Bruxelles | chaussée de Vilvoorde 172 | 1120 | Bruxelles |
MILLES A BORD | Milles à bord | Bruxelles | avenue François Sebrechts 56 bte 7 | 1081 | Bruxelles |
NAVISTOP | Navistop | Bruxelles | Quai des Usines 20 | 1000 | Bruxelles |
SBYC | Sail for Belgium Yacht Club | Bruxelles | rue Lanfray 12 | 1050 | Bruxelles |
SEASKY | Seasky | Bruxelles | boulevard Auguste Reyers 31 Bte 12 | 1030 | Bruxelles |
RCNMB | Royal Club Nautique Mons Borinage | Hainaut | avenue du Grand Large 2 | 7000 | Mons |
RPYC | Royal Peronnes Yacht Club | Hainaut | avenue du Lac 44 | 7640 | Peronnes |
RSNEF | Royal SNEF Yachting | Hainaut | Rue de la Marlette 19 | 7180 | Seneffe |
SIS | Sail In Solidarity | Hainaut | Hinaumetz 28 | 7901 | Leuze-en-Hainaut |
SNEH | Sports Nautique de l'Eau d'Heure | Hainaut | rue de Oupia 47 Bte 1 | 6440 | Froidchapelle |
SUD-OUEST | Sud-Ouest | Hainaut | Rue du Bois du Four 7 A | 6530 | Froidchapelle |
YCHS | Yacht Club de la Haute Sambre | Hainaut | Chemin des Mulets 60 | 6111 | Landelies |
ABBA | Association des brevetés B de l'Adeps | Liège | rue Charles Martel 43 | 4040 | Herstal |
CNHC | Centre Nautique Hesbaye Condroz | Liège | rue Alphonse Libert 5 | 4520 | Wanze |
LES TCHEROUX | Les Tcheroux | Liège | rue Collinet 50 | 4600 | Petit Lanaye |
NOUVEAUX HORIZONS | Nouveaux Horizons | Liège | Rue du Pérréon 42 | 4141 | Louveigné |
POLE REGATTA | Pole Regatta.be | Liège | rue de la Fontaine 10 | 4161 | Villers-aux-Tours |
RYCW | Royal Club de la Warche | Liège | Worriken 2 | 4750 | Butgenbach |
RCNV | Royal Nautic Club Visé | Liège | île Robinson 1 | 4600 | Visé |
RYCM | Royal Yacht Club de la Meuse | Liège | rue de l'Ile Monsin 2 | 4020 | Liège |
RYCV | Royal Yacht Club de la Vesdre | Liège | Friedrich-Hennes-Strasse 7 | 4700 | Eupen |
ULS | ULiège Sports section voile - ancien RCAE | Liège | Le Bunker - Ile Monsin | 4020 | Liège |
AFVRC | Association Francophone de Voile Radio Commandée | Namur | rue du Moulin 14 | 5100 | Namur |
CNSUP | Club Namurois de Stand Up Paddle | Namur | boulevard de la Meuse 160 | 5100 | Jambes |
CNN | Club Nautique Namurois | Namur | chaussée de Namur 422 | 5310 | Warret-la-Chaussée |
CNNY | Club Nautique Namurois Yachting | Namur | rue Bassin Garage 1 | 5000 | BEEZ |
PHENIX | Phenix Sambre & Meuse | Namur | boulevard de la Meuse 160 | 5100 | Jambes |
RBBC | Royal Beez Boating Club | Namur | Bassin Garage | 5000 | Beez |
RCVD | Royal Club de Voile de Dave | Namur | rue du Rivage 2 | 5100 | Dave |
RCNSM | Royal Nautique Club Sambre et Meuse | Namur | rue des Pruniers 11 | 5100 | Wepion |
WINDSURF HEURE | Windsurf Heure | Namur | rue de Senzeilles 27 | 5630 | Cerfontaine |
bottom of page