top of page
Nom | Club | I RO | I J | N RO | N J | R RO | R J | C RO | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTOINE Henry | CNHC | X | |||||||
BERRA Monica | SNEH | 2025 | 2025 | ||||||
BODART Philippe | NAVISTOP | 2029 | |||||||
BODART Philippe | RCVD | 2029 | |||||||
COENEN Jean Philippe | SNEH | 2027 | |||||||
COUCKE Pierre | RCNV | 2027 | |||||||
DE LA VALLEE POUSSIN Brigitte | RCVD | 2028 | |||||||
DELITTE Bernard | RYCM | 2026 | |||||||
DEMOULIN Jean | NH | 2026 | 2025 | ||||||
DETHIER Alain | RYCM | 2026 | |||||||
FOSTIER Marc | Pole Regatta | 2023 | |||||||
GENARD Michel | RPYC | 2028 |
bottom of page
