top of page
Nom | Club | I RO | I J | N RO | N J | R RO | R J | C RO | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODEAU Philippe | SNEH | 2025 | 2027 | ||||||
HENIN Vincent | RCVD | 2028 | |||||||
KINARD Alain | SNEH | 2028 | |||||||
LACHAPELLE Philippe | CNHC | 2025 | 2025 | ||||||
LAITEM Christine | RYCM | 2026 | |||||||
LAMBILLON René-Paul | CVD | 2028 | |||||||
LEMAITRE Martin | RCNV | 2025 | |||||||
NOEL Frédéric | SNEH | 2027 | 2027 | ||||||
PEETERS Jan | BWYC | 2027 | 2027 | ||||||
PLAPIED Martine | SNEH | 2029 | |||||||
PROTTI Natacha | RYCM | 2027 | 2027 | ||||||
PUPIEN Christian | RCNV | 2025 |
bottom of page
