top of page
Nom | Club | I RO | I J | N RO | N J | R RO | R J | C RO | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTOINE Henry | CNHC | 2026 | |||||||
BERRA Monica | SNEH | 2025 | 2025 | ||||||
BODART Philippe | NAVISTOP | 2029 | |||||||
BODART Philippe | RCVD | 2029 | |||||||
COENEN Jean Philippe | SNEH | 2027 | |||||||
COUCKE Pierre | RCNV | 2027 | |||||||
DE LA VALLEE POUSSIN Brigitte | RCVD | 2028 | |||||||
DELITTE Bernard | RYCM | 2026 | |||||||
DEMOULIN Jean | NH | 2026 | 2025 | ||||||
DETHIER Alain | RYCM | 2026 | |||||||
FOSTIER Marc | Pole Regatta | 2023 | |||||||
GENARD Michel | RPYC | 2028 | |||||||
GODEAU Philippe | SNEH | 2025 | 2027 | ||||||
HENIN Vincent | RCVD | 2028 | |||||||
KINARD Alain | SNEH | 2028 | |||||||
LACHAPELLE Philippe | CNHC | 2025 | 2025 | ||||||
LAITEM Christine | RYCM | 2026 | |||||||
LAMBILLON René-Paul | CVD | 2028 | |||||||
LEMAITRE Martin | RCNV | 2025 | |||||||
NOEL Frédéric | SNEH | 2027 | 2027 | ||||||
PEETERS Jan | BWYC | 2027 | 2027 | ||||||
PLAPIED Martine | SNEH | 2029 | |||||||
PROTTI Natacha | RYCM | 2027 | 2027 | ||||||
PUPIEN Christian | RCNV | 2025 | |||||||
RASKIN Joëlle | SNEH | 2027 | 2026 | ||||||
THIBAUT Jean | RCNSM | 2029 | |||||||
TIPOLD François | RCVD | 2029 | |||||||
TRINE Didier | SNEH | 2029 | |||||||
VAN DAELE Jean Pierre | SNEH | 2025 | 2026 | ||||||
VAN VAERENBERGH Alain | SNEH | 2026 | |||||||
WATHELET Bernard | RCVD | 2028 | |||||||
WAUCQEZ Axel | SNEH | 2027 | |||||||
WIAME Marie Blanche | RCVD | HON | |||||||
ZADWORNY Michel | SNEH | 2026 |
bottom of page
