top of page
Nom | Club | I RO | I J | N RO | N J | R RO | R J | C RO | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASKIN Joëlle | SNEH | 2027 | 2026 | ||||||
THIBAUT Jean | RCNSM | 2029 | |||||||
TIPOLD François | RCVD | 2029 | |||||||
TRINE Didier | SNEH | 2029 | |||||||
VAN DAELE Jean Pierre | SNEH | 2025 | 2026 | ||||||
WATHELET Bernard | RCVD | 2028 | |||||||
WAUCQEZ Axel | SNEH | 2027 | |||||||
WIAME Marie Blanche | RCVD | HON | |||||||
ZADWORNY Michel | SNEH | 2026 |
bottom of page
